同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
| Mol. Formula | C8H8FN3OS |
|---|---|
| Mol. Weight | 213.23 |
| Melting Point | 150 °C |
| Chemical Name | 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazinecarbothioamide |
|---|---|
| Chemical Name Translation | 2-(4-氟苯并基)肼-1-碳硫酰胺 |
| Chemicalbook ID | CB22653110 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00178873 |
| MDL Number | MFCD01424279 |
| CAS Number | 831-38-9 |
| Synonym | 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {} {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-(4-Fluorobenzoyl)hydrazine-1-carbothioamide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Canonical SMILES | FC1=CC=C(C=C1)C(NNC(N)=S)=O |
