同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
| Mol. Formula | C10H8IN |
|---|---|
| Mol. Weight | 269.08 |
| Chemical Name | 6-Iodo-2-Methylquinoline |
|---|---|
| Chemical Name Translation | 6-碘-2-甲基喹啉 |
| CAS Number | 1128-62-7 |
| MDL Number | MFCD13192314 |
| Synonym | 6-Iodo-2-methylquinoline {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methylquinoline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Iodo-2-methyl |
| Canonical SMILES | CC1=NC2=CC=C(C=C2C=C1)I |
| PubChem Substance ID | 12585500 |
| InChI | InChI=1S/C10H8IN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3 |
