同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
| Mol. Formula | C10H8O4 |
|---|---|
| Mol. Weight | 192.17 |
| Melting Point | 145 °C |
| Boiling Point | 480.2±45.0 °C at 760 mmHg |
| Flash Point | 264.5±27.1 °C |
| Chemical Name | 2-Phenyl-1,3-Dioxane-4,6-Dione |
|---|---|
| Chemical Name Translation | 2-苯基-1,3-二噁烷-4,6-二酮 |
| CAS Number | 3709-16-8 |
| Synonym | 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Canonical SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2OC(=O)CC(=O)O2 |
| MDL Number | MFCD00466349 |
| PubChem Substance ID | 933829 |
| InChI | InChI=1S/C10H8O4/c11-8-6-9(12)14-10(13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2 |
