同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
| Mol. Formula | C11H15NO |
|---|---|
| Mol. Weight | 177.24 |
| Boiling Point | 122-127 °C at 8 mmHg |
| Chemical Name | 3-Benzylmorpholine |
|---|---|
| CAS Number | 7684-27-7 |
| Synonym | 3-Benzylmorpholine {LY} 3-Benzylmorpholine {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Benzylmorpholine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Ben |
| Chemical Name Translation | 3-苄基吗啉 |
| Canonical SMILES | C1(CC2=CC=CC=C2)NCCOC1 |
| MDL Number | MFCD09991891 |
