同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
| Mol. Formula | C28H33O16.Cl |
|---|---|
| Mol. Weight | 661.0100 |
| Chemical Name | Paeonin |
|---|---|
| InChIKey | NLSMPWTZYGSAEU-CYUNEVMDSA-N |
| PubChem Substance ID | 159514 |
| InChI | InChI=1S/C28H32O16.ClH/c1-39-16-4-10(2-3-13(16)32)26-17(42-28-25(38)23(36)21(34)19(9-30)44-28)7-12-14(40-26)5-11(31)6-15(12)41-27-24(37)22(35)20(33)18(8-29)43-27;/h2-7,18-25,27-30,33-38H,8-9H2,1H3,(H-,31,32);1H/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,24-,25-,27-,28-;/m1./s1 |
| LabNetwork Molecule ID | LN04604068 |
| CAS Number | 132-37-6 |
| Synonym | Peonidin-3,5-O-diglucoside chloride, 98% |
| Chemical Name Translation | 氯化芍药素-3,5-二葡萄糖苷 |
