同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
| Mol. Formula | C12H7NO |
|---|---|
| Mol. Weight | 181.19 |
| Melting Point | 142 °C |
| Boiling Point | 361.0±11.0 °C at 760 mmHg |
| Flash Point | 179.8±26.7 °C |
| Chemical Name | 4-Aza-9-fluorenone |
|---|---|
| CAS Number | 3882-46-0 |
| Synonym | 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5H-indeno[1,2-b]pyridin-5- |
| MDL Number | MFCD00022194 |
| Chemical Name Translation | 5H-茚并[1,2-b]吡啶-5-酮 |
| InChIKey | LAHFQGLEIGIEMT-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN01377122 |
| Canonical SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C=CC=N3)C2=O |
