同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
| Mol. Formula | C15H9N |
|---|---|
| Mol. Weight | 203.24 |
| Chemical Name | 1-Anthranoylnitrile |
|---|---|
| Chemicalbook ID | CB81346769 |
| InChIKey | WVAHKIQKDXQWAR-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem Substance ID | 3036603 |
| InChI | InChI=1S/C15H9N/c16-10-14-7-3-6-13-8-11-4-1-2-5-12(11)9-15(13)14/h1-9H |
| CAS Number | 3752-42-9 |
| Synonym | Anthracene-1-carbonitrile {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthracene-1-carbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Chemical Name Translation | 蒽-1-腈 |
| Canonical SMILES | N#CC1=CC=CC2=CC=3C=CC=CC3C=C12 |
