同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
同时返回精确结构检索、子结构(亚结构)检索、相似结构检索结果。
| Mol. Formula | C6H14O6S2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 246.30 |
| Boiling Point | 627.9±50.0°C at 760 mmHg |
| Chemical Name | 2,2'-(Ethane-1,2-Diyldisulfonyl)Diethanol |
|---|---|
| Chemical Name Translation | 2,2'-(乙烷-1,2-二基磺酰基)二乙醇 |
| Chemicalbook ID | CB02137128 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00350416 |
| CAS Number | 7484-34-6 |
| Synonym | 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl)diethanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-(Ethane-1,2-diyldisulfonyl) |
| Canonical SMILES | C(CS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)CCO)O |
| MDL Number | MFCD27923650 |
